Антикоррозионная защита | Да |
Инвертор | Да |
Компрессор | LG |
Класс энергоэффективности | A |
На помещение | 25 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2700 Вт |
Мощность обогрева | 2930 Вт |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 41 дБ |
Таймер включения/выключения | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | Да |
Изменение положения заслонок | Да |
Габариты внутреннего блока | 837x308x192 мм |
Вес внутреннего блока | 9.7 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Экономичный режим | Да |
Автоматический выбор режима | Да |
Решим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | Да |
Очищение воздуха от запахов | Да |
Очищение воздуха от аллергенов | Да |
Управление скоростью вентилятора | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Съемная лицевая панель | Да |
Быстрое охлаждение/обогрев | Да |
Режим повышенной мощности | Да |
Функция авторестарта | Да |
Непрерывное перемещение заслонок | Да |
Бесшумный внутренний блок | Да |
Габариты наружного блока | 717x483x230 мм |
Вес наружного блока | 25.5 кг |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Максимальный уровень шума наружного блока | 51 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | +18° |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | от +18°С до +43° |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5° |
Диапазон рабочих температур на обогрев | от -5°С до +24° |
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 15 |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 7 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 730 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 771 Вт/час |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Благодаря применению самой современной технологии инверторного управления DC-Inverter,кондиционеры имеют самый высокий класс энергоэффективности А+
Уровень шума внутреннего блока кондиционера 19дб
Возможность работы кондиционера в режиме обогрева при -15 °С
Ионизатор Plasmaclaster вырабатывает дополнительный кислород порядка 1000000 отрицательных ионов (анионов) на квадратный сантиметр. Отрицательные ионы благоприятно воздействуют на организм человека, ослабляют респираторные заболевания, головные боли и астму.
Инверторные кондиционеры характеризуются повышенной эффективностью по сравнению с традиционными моделями. Благодаря использованию инвертора кондиционеры быстрее выходят на необходимые температурные значения и с большей точностью их поддерживают. При этом такие показатели, как уровень шума и потребление электроэнергии значительно снижаются. Инверторные кондиционеры экономят до 44% электроэнергии!
MEGA DUAL Inverter - кондиционер с системой очистки воздуха PLASMASTER и с компрессором с увеличенным диапазоном частоты вращения.
Кондиционер (сплит-система) LG P09SP обладает особенностями:
• Современный дизайн
• Высокая энергоэффективность – класс А
• Практически бесшумный – 19 дБ в ночном режиме
• Умная самодиагностика
• Мониторинг энергопотребления
• Простой контроль уровней производительности
• Инверторная технология
• Быстрый и технологичный монтаж
• Отличное сочетание технологий и цены